小学三年级数学口算题

口算是数学教学方法之一。它能培养学生快速的计算,发展学生的注意、记忆和思维能力。口算熟练后有助于笔算,下面是小编为大家整理的小学三年级数学口算题,希望对您有所帮助!

小学三年级数学口算题

5÷5= 25×4= 0÷5= 20×22=

108×3= 120×4= 30×33= 61×4=

560÷7= 810÷9= 700÷5= 300÷3=

40×300= 70×700= 75×2= 0×99=

84÷4= 540÷9= 0÷1= 88÷8=

19×2= 12×70= 25×40= 45×3=

99×10= 310×3= 0×666= 1×566=

80×200= 6×11= 999×0= 03×5=

820×3= 17×30= 96÷3= 105÷5=

840÷6= 25÷4= 123÷4= 0÷3=

75+125= 1000-29= 30×24= 21×50=

150÷30= 77÷7= 330×20= 408×4=

123×6= 55×4= 11×10= 560÷7=

66÷5= 390÷5= 200÷2= 80×500=

100×100= 92×0= 40×500= 990÷9=

125×8= 45×4= 12×12= 309×6=

20÷5×11= 240-100×2= 36×20-20=

4×50÷5= 350+300÷3= 52×3-56=

三年级小学生数学口算题

10×2= 72-47= 20×5= 27+15=

20÷2= 63÷3= 27×5= 510÷3=

40×9= 23×30= 84÷4= 15÷3=

12×4= 513×9= 4×815= 99÷9=

75÷5= 205÷5= 46×10= 24×20=

872-124= 27+127= 700÷5= 350+70=

591÷3= 8×122= 178÷2= 30×80=

800÷8= 265+85= 110×35= 901÷3=

0÷245= 0×245= 0+245= 245÷5=

3000-300= 605÷5= 50×50= 306÷3=

702-199= 480÷3= 120×80= 27×8=

62×15= 860÷4= 19×5= 40×20=

520-430= 51×17= 15×61= 87÷3=

91×31= 80÷10= 465÷5= 870÷8=

400×20= 210÷7= 4500÷9= 5×80=

300×30= 88+112= 380÷7= 36×8=

86×7= 27×90= 33÷3= 880÷8=

480÷8= 22×22= 16×50= 19×39=

270÷30= 92×7= 38×60= 14×4=

130×4= 810÷3= 72-24= 16×4=

8×7+6= 6×7+6= 36÷3÷2= 5×5+4=

小学三年级数学口算练习题练习

440÷4= 32×3= 48÷4= 540÷9= 90÷9= 13×3=

600×7= 120×3= 480÷2= 39÷3= 560÷8= 990÷3=

3×200= 620÷2= 660÷2= 640÷8= 880÷4= 7500-500=

0÷91= 12×4= 3×31= 0×57= 120×4= 0×97=

360÷9= 44×2= 960÷3= 32×2= 2×440= 460÷2=

70+500= 3×33= 280÷4= 9×400= 3×330= 690÷3=

49+33= 700÷7= 23×3= 78-36= 11×4= 230×3=

310×3= 390÷3= 230×3= 11×4= 82-55= 310×3=

720÷9= 4700-700= 600÷3= 48+28= 640÷8= 480÷8=

7×50= 800÷8= 880÷8= 9×500= 80+17= 54+28=

小学三年级上册数学口算题

24×5=

70×8=

250×5=

14+40=

880×2=

40×8=

57-28=

801×9=

120+20=

250×1=

28+68=

100×0=

30×6=

18×3=

902×1=

17×4=

68-4=

48-16=

70×2=

200×8=

280-70=

320×8=

30×6=

180-60=

140-5=

125×8=

560+80=

150×2=

700×2=

72×3=

42+30=

902×6=

590+70=

800×5=

440×0=

25+16=

小学三年级数学口算题练习题训练

960÷3=  108÷4=  505÷5=  723÷6=

408÷4=  763÷7=  327÷3=  637÷6=

485÷8=  315÷3=  635÷5=  200÷5=

120÷6=  2400÷6=  100÷5=  350÷7=

500÷5=  100×6=  2000÷2=  1200÷4=

700÷7=  2000÷5=  160÷4=  120÷3=

1500÷3=  800÷8=  630÷9=  400÷4=

460÷9≈  435÷7≈  82÷9≈  241÷4≈

235÷4≈  162÷2≈  330÷8≈  121÷6≈

159÷8≈  260÷4≈  194÷6≈  297÷5≈

425÷7≈  138÷7≈  267÷9≈  440÷9≈

410÷7≈  360÷5≈  178÷6≈  181÷3≈

52-8×2=  99-4×2=  7×7+12=  5×5+13=  69-4×1=

3×8+41=  93-1×5=  3×8+11=  32+1×1=  3×2+58=

47-2×9=  6×4+73=  86-2×9=  85-8×3=  68+2×6=

53-9×3=  6×4+19=  72+1×2=  46-5×1=  89-1×6=

76-9×2=  48-5×8=  5×5+28=  29+8×6=  86-3×7=

98-6×5=  57-1×3=  66-7×2=  6×3+56=  40-4×9=

65-6×4=  1×5+80=  71-5×8=  58+5×8=  65-8×5=

48-5×2=  7×2+57=  75-1×5=  9×8+2=  26+6×5=

39+5×2=  89-7×2=  33-3×5=  9×5+35=  87-2×2=

48+6×4=  26+3×2=  52-6×3=  7×3+12=  8×9+18=

一键复制全文保存为WORD
相关文章